Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 50.65 | 25.86 | 24.79 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Nina-Maria NAPP | NRW | 43.44 | 21.57 | 21.87 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Milena GERNER | NRW | 43.34 | 20.94 | 22.40 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Nicole HEGER | NRW | 42.73 | 22.00 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 40.78 | 19.84 | 20.94 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Lise KREIDER | NRW | 40.04 | 20.30 | 19.74 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Katharina FRIEBEN | NRW | 39.97 | 19.10 | 21.87 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
8 | Joelina KRIEGER | NRW | 39.49 | 19.83 | 20.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
9 | Lea KOBBE | NRW | 33.51 | 16.37 | 20.14 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | #11 | |
10 | Viktoria JANSEN | NRW | 30.10 | 11.70 | 18.40 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Gemma POHL | NRW | 30.06 | 12.60 | 19.46 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27