Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 30.86 | 17.74 | 13.12 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Milena GERNER | NRW | 27.18 | 15.24 | 11.94 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Katharina FRIEBEN | NRW | 24.54 | 13.00 | 11.54 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Nicole HEGER | NRW | 24.34 | 13.20 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
5 | Joelina KRIEGER | NRW | 24.23 | 13.17 | 11.06 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Lea KOBBE | NRW | 24.15 | 12.67 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 24.02 | 12.28 | 11.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Gemma POHL | NRW | 23.51 | 12.57 | 10.94 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Nina-Maria NAPP | NRW | 23.03 | 11.83 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Lise KREIDER | NRW | 22.56 | 12.30 | 10.26 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Viktoria JANSEN | NRW | 20.70 | 10.44 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27