Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina KALICANIN | NRW | 44.74 | 22.60 | 22.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Xenia RYMAREV | NRW | 42.14 | 20.14 | 22.00 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Christina FITZ | NRW | 40.01 | 19.20 | 20.81 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Paulina SCHUMANN | NRW | 39.10 | 20.30 | 18.80 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Celine ALEXY | NRW | 35.64 | 16.43 | 19.21 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Julia CHROMIK | NRW | 35.13 | 18.00 | 18.13 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
7 | Elina ALEXANDER | NRW | 33.74 | 16.53 | 17.21 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Carina JABUNIN | NRW | 28.66 | 13.26 | 16.40 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27