Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara KELLERMANN | NRW | 40.77 | 20.10 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Michelle MINOR | NRW | 38.58 | 18.04 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Elisa OEFFNER | NRW | 36.17 | 16.10 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
4 | Alina FILIMONOVA | NRW | 32.27 | 14.07 | 19.20 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
5 | Ann-Marie FABRY | NRW | 31.43 | 14.57 | 19.86 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | #11 | |
6 | Emma Carlotta FELLINGER | NRW | 31.10 | 14.24 | 17.86 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
7 | Katharina LAUKART | NRW | 30.21 | 12.54 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
8 | Shirin DIRKX | NRW | 28.72 | 11.80 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Valentina TALAMINI | NRW | 27.34 | 12.20 | 18.14 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | #13 | |
10 | Mana HORINO | NRW | 25.49 | 10.76 | 15.73 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
11 | Lisa FOLEY | NRW | 23.89 | 10.69 | 15.20 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #1 | |
12 | Sarah BORCHARDT | NRW | 23.57 | 10.50 | 13.07 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
13 | Marie WALTER | NRW | 21.08 | 8.20 | 15.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27