Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa OEFFNER | NRW | 20.95 | 12.67 | 8.28 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Michelle MINOR | NRW | 19.90 | 11.50 | 8.40 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Valentina TALAMINI | NRW | 19.10 | 11.30 | 7.80 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Clara KELLERMANN | NRW | 18.57 | 10.77 | 8.80 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
5 | Ann-Marie FABRY | NRW | 18.36 | 10.50 | 7.86 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Alina FILIMONOVA | NRW | 18.16 | 10.70 | 7.46 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Katharina LAUKART | NRW | 17.00 | 9.20 | 7.80 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Emma Carlotta FELLINGER | NRW | 16.17 | 8.83 | 7.34 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Mana HORINO | NRW | 15.62 | 8.64 | 7.98 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
10 | Shirin DIRKX | NRW | 15.61 | 8.47 | 7.14 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Lisa FOLEY | NRW | 15.36 | 8.50 | 7.86 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
12 | Sarah BORCHARDT | NRW | 14.11 | 7.03 | 7.08 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Marie WALTER | NRW | 14.01 | 7.53 | 7.48 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27