Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena WIEWIORA | NRW | 77.44 | 1 | 2 |
2 | Lia BERDICHEWSKI | NRW | 75.61 | 2 | 4 |
3 | Nicole SZWED | NRW | 73.92 | 9 | 1 |
4 | Margarethe BETZ | NRW | 73.90 | 3 | 5 |
5 | Celina WESSLING | NRW | 71.10 | 7 | 3 |
6 | Lena GALLE | NRW | 70.96 | 4 | 7 |
7 | Kaitlin KRAMPEL | NRW | 68.07 | 5 | 8 |
8 | Ellen TRÜBNER | NRW | 67.83 | 8 | 6 |
9 | Kristine FASSNACHT | NRW | 57.52 | 6 | 9 |
WD | Dina HEIDKAMP | NRW | |||
WD | Julia STOL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27