Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis GURDZHI | NRW | 89.48 | 1 | 1 |
2 | Daniel SAPOZHNIKOV | NRW | 83.92 | 2 | 2 |
3 | Louis WEISSERT | NRW | 78.34 | 3 | 3 |
4 | Jimmy ATILA | NRW | 74.33 | 4 | 4 |
5 | Daniel HOLTKOTT | NRW | 68.61 | 5 | 6 |
6 | Stefan DEINES | NRW | 68.01 | 6 | 5 |
7 | Titus SPANGEMACHER | NRW | 51.43 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27