Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW |
2 | Katharina FRIEBEN | NRW |
3 | Milena GERNER | NRW |
4 | Celine GÖBEL | NRW |
5 | Nicole HEGER | NRW |
6 | Viktoria JANSEN | NRW |
7 | Lea KOBBE | NRW |
8 | Lise KREIDER | NRW |
9 | Joelina KRIEGER | NRW |
10 | Nina-Maria NAPP | NRW |
11 | Gemma POHL | NRW |
12 | Viktorija ZABOLOTNI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27