Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara KELLERMANN | NRW | 59.34 | 4 | 1 |
2 | Michelle MINOR | NRW | 58.48 | 2 | 2 |
3 | Elisa OEFFNER | NRW | 57.12 | 1 | 3 |
4 | Alina FILIMONOVA | NRW | 50.43 | 6 | 4 |
5 | Ann-Marie FABRY | NRW | 49.79 | 5 | 5 |
6 | Emma Carlotta FELLINGER | NRW | 47.27 | 8 | 6 |
7 | Katharina LAUKART | NRW | 47.21 | 7 | 7 |
8 | Valentina TALAMINI | NRW | 46.44 | 3 | 9 |
9 | Shirin DIRKX | NRW | 44.33 | 10 | 8 |
10 | Mana HORINO | NRW | 41.11 | 9 | 10 |
11 | Lisa FOLEY | NRW | 39.25 | 11 | 11 |
12 | Sarah BORCHARDT | NRW | 37.68 | 12 | 12 |
13 | Marie WALTER | NRW | 35.09 | 13 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27