Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jule GROENERT | NRW | 62.12 | 1 | 1 |
2 | Elisabeth KREMER | NRW | 59.88 | 2 | 2 |
3 | Julia EICHMANN | NRW | 57.47 | 3 | 4 |
4 | Anna Matilde FELLINGER | NRW | 56.50 | 4 | 3 |
5 | Ronit WINKLER | NRW | 55.68 | 5 | 5 |
6 | Alesia RENNELLA | NRW | 54.41 | 7 | 6 |
7 | Alexandra WAGNER | NRW | 51.64 | 9 | 7 |
8 | Maileen GÖRGES | NRW | 51.11 | 6 | 8 |
9 | Julia PELLE | NRW | 44.12 | 11 | 9 |
10 | Antonia GASSMANN | NRW | 43.84 | 8 | 10 |
11 | Elene GURAMISHVILI | NRW | 41.33 | 10 | 11 |
WD | Friederike JÜSSEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27