No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W |
2 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W |
3 | Anna ROTTLER | TUSS | B-W |
4 | Romy VAN GYSEL | MERC | B-W |
5 | Sophie HANKE | SCR | BAY |
6 | Angelina JANSON | ERCI | BAY |
7 | Valeria JERTSCHENKO | WSVA | BAY |
8 | Lena KREITMEIER | SVP | BAY |
9 | Laura MORATH | ECO | BAY |
10 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER |
11 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER |
12 | Annika HOCKE | SCC | BER |
13 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER |
14 | Minori YUGE | BSV92 | BER |
15 | Karen KRÄHE | ATSVB | BRE |
16 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE |
17 | Anna WEHRHEIM | LSCBN | HES |
18 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW |
19 | Milena GERNER | ERCW | NRW |
20 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
21 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW |
22 | Paula BARTHEL | USGC | SAS |
23 | Lea Johanna DASTICH | DREC | SAS |
24 | Elisa FUNKE | CEC | SAS |
25 | Sarah Michelle KNISPEL | ESVGR | SAS |
26 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVGR | SAS |
27 | Chantal PFISTER | DESV | SAS |
28 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
29 | Miriam JAHN | ESCE | THR |
30 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THR |
31 | Isabelle TEUTLOFF | ESCE | THR |
Last Update: 03.03.2013 12:27