Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 22.82 | 13.90 | 8.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 22.16 | 13.50 | 8.66 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 21.81 | 13.07 | 8.74 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 21.44 | 12.30 | 9.14 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 21.05 | 12.77 | 8.28 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 20.71 | 12.37 | 8.34 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 19.86 | 11.20 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 19.24 | 10.90 | 8.34 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 18.54 | 10.40 | 9.14 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 16.82 | 10.30 | 7.52 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48