Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 68.30 | 35.03 | 34.27 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Antonia STORM | SCK | NRW | 55.00 | 27.53 | 27.47 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 54.98 | 27.46 | 28.52 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
4 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 54.09 | 23.28 | 30.81 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 50.74 | 23.48 | 28.26 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 43.94 | 19.81 | 26.13 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48