Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 35.88 | 20.14 | 15.74 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 32.20 | 18.00 | 14.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Antonia STORM | SCK | NRW | 29.82 | 15.62 | 14.20 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 29.06 | 15.52 | 14.54 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 25.61 | 13.35 | 13.26 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
6 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 23.46 | 12.30 | 12.16 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48