Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 48.05 | 22.58 | 25.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 47.58 | 24.04 | 24.54 | 3.50 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
3 | Julia STOL | EJE | NRW | 46.50 | 21.03 | 25.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 44.88 | 22.35 | 24.53 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
5 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 44.47 | 20.40 | 27.07 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | #6 | |
6 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 37.16 | 14.89 | 22.27 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48