Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 91.00 | 42.50 | 48.50 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 68.43 | 30.91 | 37.52 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Thomas JUNSKI | DEG | NRW | 48.13 | 22.29 | 26.84 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48