Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia STORM | SCK | NRW | 34.61 | 18.87 | 15.74 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 31.92 | 15.60 | 17.32 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 30.99 | 14.33 | 16.66 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 29.21 | 14.81 | 14.40 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 27.97 | 13.25 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:22