Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 27.01 | 14.09 | 12.92 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 24.83 | 13.43 | 11.40 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 21.83 | 11.97 | 10.86 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
4 | Marylin MÜLLER | NEC | R-P | 20.81 | 11.21 | 10.60 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 18.58 | 8.92 | 10.66 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21