Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 32.40 | 16.00 | 16.40 | 2.92 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 30.93 | 15.27 | 16.66 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
3 | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | 29.13 | 13.60 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 28.82 | 13.70 | 16.12 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
5 | Melina ZENN | TUSW | NRW | 27.77 | 12.77 | 16.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
6 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 25.05 | 12.65 | 14.40 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | #5 | |
7 | Julia Nicole PITSCHMANN | STE | NRW | 19.19 | 9.40 | 12.79 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21