Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia STORM | SCK | NRW | 90.27 | 1 | 2 |
2 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 86.98 | 3 | 1 |
3 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 81.17 | 2 | 4 |
4 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 79.79 | 5 | 3 |
5 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 73.75 | 4 | 5 |
WD | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:22