Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 75.80 | 1 | 1 |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 70.83 | 2 | 3 |
3 | Marylin MÜLLER | NEC | R-P | 67.44 | 4 | 2 |
4 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 63.17 | 3 | 4 |
5 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 48.51 | 5 | 5 |
WD | Anastasia LASER | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21