Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 60.70 | 3 | 1 |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 59.87 | 1 | 3 |
3 | Lia BERDICHEWSKI | EVK | NRW | 59.50 | 2 | 2 |
4 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 54.05 | 4 | 5 |
5 | Lena GALLE | DEG | NRW | 52.47 | 5 | 6 |
6 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 52.20 | 6 | 4 |
7 | Viktorija ZABOLOTNI | DEG | NRW | 42.59 | 8 | 7 |
8 | Elisabeth PAULI | KEK | GER | 39.05 | 7 | 8 |
WD | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21