Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW |
2 | Marie-Clair TROJAN | ERCW | NRW |
3 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW |
4 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW |
5 | Kyarha VAN TIEL | KRV D | NIE |
6 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW |
7 | Nicole HEGER | SCK | NRW |
8 | Lise KREIDER | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21