Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 53.36 | 1 | 1 |
2 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 48.82 | 2 | 4 |
3 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 48.79 | 3 | 2 |
4 | Melina ZENN | TUSW | NRW | 45.24 | 5 | 5 |
5 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 42.89 | 4 | 6 |
6 | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | 42.19 | 6 | 3 |
7 | Julia Nicole PITSCHMANN | STE | NRW | 30.11 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21