Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 59.08 | 1 | 1 |
2 | Christina FITZ | EVK | NRW | 55.64 | 4 | 2 |
3 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 54.75 | 6 | 3 |
4 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 52.21 | 3 | 4 |
5 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 49.47 | 7 | 6 |
6 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 49.47 | 5 | 7 |
7 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 49.15 | 8 | 5 |
8 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 46.92 | 2 | 8 |
9 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 39.52 | 9 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21