Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 53.48 | 25.47 | 28.01 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Tara REIJNS | KRV D | NED | 49.88 | 21.08 | 28.80 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Valentina GÜLL | EJE | GER | 47.07 | 22.41 | 24.66 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 46.03 | 21.69 | 27.34 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06