Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 33.62 | 17.78 | 15.84 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 27.70 | 13.30 | 14.40 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Tara REIJNS | KRV D | NED | 26.33 | 11.01 | 15.32 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Valentina GÜLL | EJE | GER | 26.22 | 13.00 | 13.22 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06