Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 58.96 | 30.16 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 51.99 | 25.85 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 45.81 | 20.62 | 25.19 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 43.13 | 17.86 | 26.27 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 41.65 | 15.58 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
6 | Julia STOL | EJE | NRW | 39.43 | 17.63 | 22.80 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
7 | Alicia GARBE | REVB | BRE | 32.66 | 13.12 | 20.54 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06