Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 28.58 | 15.98 | 12.60 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 25.19 | 13.79 | 11.40 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 23.66 | 12.88 | 10.78 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 20.02 | 10.16 | 10.86 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
5 | Alicia GARBE | REVB | BRE | 18.71 | 11.51 | 8.20 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #6 | |
6 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 17.20 | 8.74 | 9.46 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
7 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 16.85 | 7.25 | 9.60 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Julia STOL | EJE | NRW | 15.34 | 7.80 | 9.54 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06