Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 87.54 | 1 | 1 |
2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 77.18 | 2 | 2 |
3 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 66.79 | 3 | 4 |
4 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 63.01 | 6 | 3 |
5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 61.67 | 4 | 5 |
6 | Julia STOL | EJE | NRW | 54.77 | 8 | 6 |
7 | Alicia GARBE | REVB | BRE | 51.37 | 5 | 7 |
WD | Ramona BLOCK | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06