Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 53.31 | 2 | 2 |
2 | Christina FITZ | EVK | NRW | 52.83 | 1 | 3 |
3 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 51.78 | 5 | 1 |
4 | Katja KISLICYN | ERCW | NRW | 50.73 | 3 | 4 |
5 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 48.39 | 4 | 6 |
6 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 47.76 | 7 | 5 |
7 | Patricia ZICHE | REVB | BRE | 47.13 | 6 | 7 |
8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 45.22 | 9 | 8 |
9 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 43.85 | 8 | 9 |
10 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 40.24 | 11 | 10 |
11 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 38.84 | 10 | 12 |
12 | Danielle BÄUMLER | ESCWS | NIE | 37.02 | 12 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06