Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW |
2 | Julia CHROMIK | EJE | NRW |
3 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW |
4 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW |
5 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW |
6 | Manja WALDE | ERCB | NRW |
7 | Katja KISLICYN | ERCW | NRW |
8 | Danielle BÄUMLER | ESCWS | NIE |
9 | Christina FITZ | EVK | NRW |
10 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED |
11 | Patricia ZICHE | REVB | BRE |
12 | Pauline SCHNOR | STE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06