FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana NIKITINA | LAT | 99.72 | 5 | 1 |
2 | Deimante KIZALAITE | LTU | 97.14 | 1 | 2 |
3 | Lea Johanna DASTICH | GER | 90.18 | 7 | 3 |
4 | Karolina LUHTONEN | RUS | 90.13 | 2 | 5 |
5 | Chiara THIELE | GER | 87.63 | 8 | 4 |
6 | Kim CHEREMSKY | ISR | 86.75 | 4 | 7 |
7 | Loena HENDRICKX | BEL | 84.60 | 9 | 6 |
8 | Shaline RÜEGGER | SUI | 84.15 | 6 | 9 |
9 | Annika HOCKE | GER | 82.31 | 10 | 8 |
10 | Selena BONVICINI | SUI | 75.35 | 3 | 18 |
11 | Rebecca GHILARDI | ITA | 74.21 | 15 | 11 |
12 | Kyarha VAN TIEL | NED | 73.36 | 13 | 12 |
13 | Matilde BATTAGIN | ITA | 72.70 | 22 | 10 |
14 | Janne VAN DEN BIGGELAAR | NED | 71.59 | 17 | 14 |
15 | Minerva Fabienne HASE | GER | 70.06 | 19 | 13 |
16 | Milena GERNER | GER | 69.39 | 16 | 15 |
17 | Celine GÖBEL | GER | 68.01 | 12 | 19 |
18 | Lucia SETTELS | NED | 67.99 | 14 | 17 |
19 | Elizaveta BOTYAKOVA | RUS | 66.65 | 11 | 22 |
20 | Sofya SHEVCHENKO | RUS | 66.10 | 18 | 21 |
21 | Ugne PECIUKAITYTE | LTU | 64.14 | 23 | 16 |
22 | Fiona MEISGEN | GER | 63.74 | 20 | 20 |
23 | Sarah-Jayne DAVIS | GBR | 61.23 | 21 | 24 |
24 | Marianna TORRESANI | ITA | 59.20 | 27 | 23 |
25 | Lise KREIDER | GER | 58.65 | 25 | 25 |
26 | Marie-Clair TROJAN | GER | 57.34 | 26 | 26 |
27 | Katharina FRIEBEN | GER | 57.06 | 24 | 27 |
Last Update: 09.12.2012 22:09