FPl. | Name | Club | Nation | Points | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Clair TROJAN | ERCW | NRW | 68.37 | 2 | 1 |
2 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 62.67 | 4 | 2 |
3 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 60.76 | 1 | 4 |
4 | Lena GALLE | DEG | NRW | 58.06 | 5 | 3 |
5 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 57.20 | 3 | 5 |
6 | Iewa BOGOMOULOUVA | HAM | 47.71 | 6 | 6 | |
WD | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | |||
WD | Milena GERNER | ERCW | NRW | |||
WD | Lea KOBBE | NSK | NRW | |||
WD | Lise KREIDER | TUSW | NRW |
Last Update: 10.02.2013 18:08