FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 61.52 | 1 | 1 |
2 | Christina FITZ | EVK | NRW | 58.15 | 4 | 2 |
3 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 57.67 | 2 | 3 |
4 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 56.67 | 3 | 5 |
5 | Elina ALEXANDER | NRW | 55.97 | 5 | 4 | |
6 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 52.76 | 6 | 6 |
7 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 50.70 | 9 | 7 |
8 | Ronnit WINKLER | TSCE | NRW | 50.63 | 8 | 9 |
9 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 49.88 | 7 | 10 |
10 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 49.41 | 13 | 8 |
11 | Alexandra WAGNER | EJE | NRW | 48.79 | 10 | 11 |
12 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 46.86 | 12 | 12 |
13 | Kristine FASSNACHT | KSVU | NRW | 45.59 | 11 | 13 |
14 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 43.19 | 14 | 14 |
15 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 37.66 | 15 | 15 |
WD | Lara LUFT | HES | ||||
WD | Julia CHROMIK | EJE | NRW | |||
WD | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | |||
WD | Katja KISLICYN | ERCW | NRW | |||
WD | Michelle MINOR | EJE | NRW | |||
WD | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | |||
WD | Kim THÜRAUF | NSK | NRW |
Last Update: 10.02.2013 18:08