Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 31.58 | 16.90 | 14.68 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 29.11 | 16.43 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 27.42 | 15.20 | 13.22 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
4 | Antonia STORM | SCK | NRW | 26.39 | 13.57 | 13.82 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
5 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 25.40 | 13.80 | 11.60 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Tara REIJNS | KRV D | NED | 24.56 | 13.50 | 12.06 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
7 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 3.00 | #2 | |
8 | Rebecca ZIMMERMANN | ERCD | R-P | 17.86 | 8.20 | 10.66 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44