Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 56.53 | 28.25 | 30.28 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
2 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 51.81 | 27.01 | 24.80 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 44.25 | 19.18 | 27.07 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
4 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 40.84 | 16.57 | 24.27 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 36.73 | 17.46 | 20.27 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
6 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 31.30 | 10.10 | 21.20 | 3.17 | 2.83 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44