Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 30.54 | 16.74 | 13.80 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 27.17 | 15.07 | 12.10 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 24.24 | 13.30 | 10.94 | 3.17 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 21.97 | 12.37 | 9.60 | 3.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 20.71 | 10.57 | 11.14 | 3.17 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 18.56 | 9.10 | 9.46 | 2.83 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44