Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 42.18 | 20.40 | 21.78 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 40.66 | 20.40 | 20.26 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Lea KOBBE | NSK | GER | 40.28 | 19.14 | 21.64 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
4 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 38.72 | 19.32 | 19.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 38.64 | 19.00 | 20.14 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Lia BERDICHEVSKAIA | EVK | NRW | 38.12 | 17.98 | 20.14 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Lena GALLE | DEG | NRW | 35.07 | 16.57 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Amber IJSSELSTEIN | KRV D | NED | 33.73 | 14.97 | 18.76 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44