Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | DEG | NRW | 25.10 | 13.77 | 11.33 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 24.19 | 12.60 | 11.59 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 23.75 | 12.50 | 11.25 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 23.19 | 12.60 | 10.59 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 23.12 | 12.37 | 10.75 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Lia BERDICHEVSKAIA | EVK | NRW | 22.93 | 11.60 | 11.33 | 3.25 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Lea KOBBE | NSK | GER | 22.56 | 11.06 | 12.00 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
8 | Amber IJSSELSTEIN | KRV D | NED | 19.55 | 8.80 | 10.75 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44