Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyarha VAN TIEL | KRV D | NED | 41.23 | 20.72 | 20.51 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 38.01 | 18.12 | 19.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 37.33 | 18.31 | 19.52 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
4 | Viktorija ZABOLOTNYA | DEG | NRW | 34.16 | 16.16 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 34.04 | 16.16 | 17.88 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 30.91 | 15.39 | 16.02 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
7 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW | 29.79 | 14.41 | 15.88 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
8 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 28.74 | 13.74 | 15.00 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 28.42 | 16.52 | 12.40 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
10 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NEW | 28.12 | 13.61 | 15.51 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 27.46 | 13.71 | 14.25 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
12 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 26.35 | 11.85 | 15.00 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 26.09 | 11.84 | 15.25 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
14 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 25.27 | 12.77 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
15 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 24.02 | 11.26 | 13.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
16 | Laura BENSCH | STB | NRW | 23.07 | 11.17 | 12.90 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44