Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 21.95 | 11.87 | 10.08 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Viktorija ZABOLOTNYA | DEG | NRW | 21.81 | 11.64 | 10.17 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 21.53 | 11.70 | 9.83 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 21.36 | 11.11 | 10.25 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Kyarha VAN TIEL | KRV D | NED | 21.28 | 9.70 | 11.58 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 21.04 | 10.70 | 10.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NEW | 20.73 | 9.57 | 11.16 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 20.43 | 9.93 | 11.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
9 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 19.90 | 9.90 | 10.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
10 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW | 19.02 | 9.60 | 9.42 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 18.86 | 10.03 | 9.83 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
13 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 17.31 | 9.40 | 7.91 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
14 | Laura BENSCH | STB | NRW | 15.22 | 7.30 | 8.42 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
15 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 14.58 | 8.00 | 7.08 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
16 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 11.67 | 7.17 | 6.00 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44