Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 91.68 | 1 | 1 |
2 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 83.51 | 2 | 3 |
3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 82.44 | 3 | 2 |
4 | Tara REIJNS | KRV D | NED | 78.46 | 6 | 4 |
5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 77.96 | 4 | 5 |
6 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 75.78 | 5 | 6 |
7 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 60.91 | 7 | 8 |
8 | Rebecca ZIMMERMANN | ERCD | R-P | 59.19 | 8 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44