Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 87.07 | 1 | 1 |
2 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 78.98 | 2 | 2 |
3 | Romy DE STERKE | KRV D | NED | 68.49 | 3 | 3 |
4 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 61.55 | 5 | 4 |
5 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 58.70 | 4 | 5 |
6 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 49.86 | 6 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44