Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 67.71 | 1 | 1 |
2 | Luisa GARBE | DEG | NRW | 51.37 | 2 | 2 |
3 | Anastasia LASER | NEC | R-P | 47.71 | 3 | 3 |
4 | Johanna MÜLLER | ERCD | R-P | 36.45 | 4 | 4 |
WD | Jelena RAIC | NSK | NRW | |||
WD | Marylin MÜLLER | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44