Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyarha VAN TIEL | KRV D | NED | 62.51 | 5 | 1 |
2 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 59.96 | 1 | 2 |
3 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 58.86 | 3 | 3 |
4 | Viktorija ZABOLOTNYA | DEG | NRW | 55.97 | 2 | 4 |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 55.08 | 6 | 5 |
6 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 52.27 | 4 | 6 |
7 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NEW | 48.85 | 7 | 10 |
8 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW | 48.81 | 10 | 7 |
9 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 47.74 | 11 | 8 |
10 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 47.28 | 12 | 9 |
11 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 46.52 | 8 | 13 |
12 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 46.25 | 9 | 12 |
13 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 44.77 | 13 | 11 |
14 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 38.60 | 15 | 15 |
15 | Laura BENSCH | STB | NRW | 38.29 | 14 | 16 |
16 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 36.94 | 16 | 14 |
WD | Christina FITZ | EVK | NRW | |||
WD | Melina ZENN | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44