Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED |
2 | Kyarha VAN TIEL | KRV D | NED |
3 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NEW |
4 | Laura BENSCH | STB | NRW |
5 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW |
6 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW |
8 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW |
9 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW |
10 | Christina FITZ | EVK | NRW |
11 | Nicole HEGER | SCK | NRW |
12 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW |
13 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW |
14 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW |
15 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW |
16 | Pauline SCHNOR | STB | NRW |
17 | Viktorija ZABOLOTNYA | DEG | NRW |
18 | Melina ZENN | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44