FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHWINUM | NSK | GER | 83.83 | 1 | 2 |
2 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 80.11 | 3 | 1 |
3 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 77.27 | 6 | 3 |
4 | Carina NEUMANN | GER | 73.68 | 7 | 4 | |
5 | Sarah LENZEN | SCK | GER | 73.19 | 2 | 5 |
6 | Valentina GÜLL | EJE | GER | 68.67 | 4 | 6 |
7 | Adriane SCHIFFER | SCK | GER | 63.27 | 5 | 7 |
Last Update: 27.11.2011 11:23