FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | GER | 64.41 | 1 | 1 | |
2 | Clara BODDENBERG | DEG | GER | 56.69 | 5 | 2 |
3 | Gemma POHL | ERCW | GER | 48.26 | 2 | 4 |
4 | Mira MAINKA | KSVU | GER | 46.73 | 8 | 3 |
5 | Manja WALDE | ERCB | GER | 43.54 | 3 | 8 |
6 | Christina FITZ | EVK | GER | 42.80 | 7 | 5 |
7 | Deena WESTERKAMP | GER | 42.77 | 6 | 6 | |
8 | Julia STOL | EJE | GER | 42.26 | 9 | 7 |
9 | Dina HEIDKAMP | TUSW | GER | 41.83 | 4 | 9 |
10 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | GER | 32.72 | 10 | 10 |
WD | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | GER |
Last Update: 27.11.2011 11:23