Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 68.62 | 32.36 | 38.26 | 5.08 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
2 | Katharina ZIENTEK | SCK | NRW | 64.82 | 32.96 | 33.86 | 4.58 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
3 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 63.02 | 29.62 | 34.40 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW | 48.91 | 19.18 | 31.73 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17